Mejor que el resto.
Elegí Mendel.
¿Buscás una alternativa para gestionar los gastos de tu empresa? Mendel es la plataforma potenciada por IA que los equipos de finanzas modernos eligen para tener control total y optimizar cada peso gastado.

3 razones por las que los líderes eligen Mendel
Una sola plataforma para todo el gasto corporativo
Combiná gastos, viajes y pagos a proveedores, integrada a su ERP y potenciada por IA. Unificá lo que hoy vive disperso en hojas de cálculo, correos y proveedores.
Inteligencia artificial agéntica de punta a punta
Agentes de IA que operan junto a finanzas en todo el ciclo, de la solicitud a la contabilización. Revisan cada gasto contra su política en tiempo real y detectan lo que un control manual deja pasar.
Conocimiento del corporativo en LATAM
Pensada para empresas grandes de la región: sucursales, razones sociales y equipos en campo. Mendel entiende cómo opera, factura y rinde una corporación local.
¿Qué hace a Mendel mejor que el resto?
Compará las funcionalidades y descubrí por qué las empresas eligen Mendel.
| Tarjetas virtuales ilimitadas y tarjeta física por usuario | ||
| Línea de crédito hasta 40 días | ||
| Pagos sin contacto con Apple Pay y Google Pay | ||
| Transferencias y pagos sin efectivo | ||
| Pagos a proveedores, servicios e impuestos | ||
| Retiro en cajero | ||
| Controles proactivos de gasto antes de cada compra | ||
| Bloqueo y pausa de tarjetas en tiempo real | ||
| Integración con tus tarjetas actuales | ||
| Gastos y rendición | ||
| Anticipos y viáticos con control al instante | ||
| Envío de comprobantes por foto, correo o WhatsApp | ||
| Rendición automática de consumo y comprobante | ||
| Aprobaciones con agentes de IA según tus flujos | ||
| Detección de fraude y gastos inusuales | ||
| Control y administración | ||
| Conexión con tus agentes de IA por MCP | ||
| Una cuenta para todas tus razones sociales | ||
| Usuarios, roles y permisos por necesidad | ||
| Políticas de gasto por empresa | ||
| Tableros y reportes en vivo | ||
| Contabilidad y cierre | ||
| Auditoría financiera y contable | ||
| Conciliación automática | ||
| Sincronización con tu ERP, ida y vuelta | ||
| Soporte | ||
| App móvil (iOS y Android) | ||
| Soporte personalizado en español | ||
| Soporte 24/7 con IA | ||
| Implementación y migración acompañada | ||
| Tarjetas virtuales ilimitadas y tarjeta física por usuario | ||
| Línea de crédito hasta 40 días | ||
| Pagos sin contacto con Apple Pay y Google Pay | ||
| Transferencias y pagos sin efectivo | ||
| Pagos a proveedores, servicios e impuestos | ||
| Retiro en cajero | ||
| Controles proactivos de gasto antes de cada compra | ||
| Bloqueo y pausa de tarjetas en tiempo real | ||
| Integración con tus tarjetas actuales | ||
| Gastos y rendición | ||
| Anticipos y viáticos con control al instante | ||
| Envío de comprobantes por foto, correo o WhatsApp | ||
| Rendición automática de consumo y comprobante | ||
| Aprobaciones con agentes de IA según tus flujos | ||
| Detección de fraude y gastos inusuales | ||
| Control y administración | ||
| Conexión con tus agentes de IA por MCP | ||
| Una cuenta para todas tus razones sociales | ||
| Usuarios, roles y permisos por necesidad | ||
| Políticas de gasto por empresa | ||
| Tableros y reportes en vivo | ||
| Contabilidad y cierre | ||
| Auditoría financiera y contable | ||
| Conciliación automática | ||
| Sincronización con tu ERP, ida y vuelta | ||
| Soporte | ||
| App móvil (iOS y Android) | ||
| Soporte personalizado en español | ||
| Soporte 24/7 con IA | ||
| Implementación y migración acompañada | ||
| Tarjetas virtuales ilimitadas y tarjeta física por usuario | ||
| Línea de crédito hasta 40 días | ||
| Pagos sin contacto con Apple Pay y Google Pay | ||
| Transferencias y pagos sin efectivo | ||
| Pagos a proveedores, servicios e impuestos | ||
| Retiro en cajero | ||
| Controles proactivos de gasto antes de cada compra | ||
| Bloqueo y pausa de tarjetas en tiempo real | ||
| Integración con tus tarjetas actuales | ||
| Gastos y rendición | ||
| Anticipos y viáticos con control al instante | ||
| Envío de comprobantes por foto, correo o WhatsApp | ||
| Rendición automática de consumo y comprobante | ||
| Aprobaciones con agentes de IA según tus flujos | ||
| Detección de fraude y gastos inusuales | ||
| Control y administración | ||
| Conexión con tus agentes de IA por MCP | ||
| Una cuenta para todas tus razones sociales | ||
| Usuarios, roles y permisos por necesidad | ||
| Políticas de gasto por empresa | ||
| Tableros y reportes en vivo | ||
| Contabilidad y cierre | ||
| Auditoría financiera y contable | ||
| Conciliación automática | ||
| Sincronización con tu ERP, ida y vuelta | ||
| Soporte | ||
| App móvil (iOS y Android) | ||
| Soporte personalizado en español | ||
| Soporte 24/7 con IA | ||
| Implementación y migración acompañada | ||
| Tarjetas virtuales ilimitadas y tarjeta física por usuario | ||
| Línea de crédito hasta 40 días | ||
| Pagos sin contacto con Apple Pay y Google Pay | ||
| Transferencias y pagos sin efectivo | ||
| Pagos a proveedores, servicios e impuestos | ||
| Retiro en cajero | ||
| Controles proactivos de gasto antes de cada compra | ||
| Bloqueo y pausa de tarjetas en tiempo real | ||
| Integración con tus tarjetas actuales | ||
| Gastos y rendición | ||
| Anticipos y viáticos con control al instante | ||
| Envío de comprobantes por foto, correo o WhatsApp | ||
| Rendición automática de consumo y comprobante | ||
| Aprobaciones con agentes de IA según tus flujos | ||
| Detección de fraude y gastos inusuales | ||
| Control y administración | ||
| Conexión con tus agentes de IA por MCP | ||
| Una cuenta para todas tus razones sociales | ||
| Usuarios, roles y permisos por necesidad | ||
| Políticas de gasto por empresa | ||
| Tableros y reportes en vivo | ||
| Contabilidad y cierre | ||
| Auditoría financiera y contable | ||
| Conciliación automática | ||
| Sincronización con tu ERP, ida y vuelta | ||
| Soporte | ||
| App móvil (iOS y Android) | ||
| Soporte personalizado en español | ||
| Soporte 24/7 con IA | ||
| Implementación y migración acompañada | ||
| Reserva de vuelos, hoteles y autos 24/7 | ||
| Flujo de reserva completo del viaje desde la app | ||
| Agente de IA para reservar y gestionar tus viajes | ||
| Tarifas e inventario corporativo, también offline | ||
| Asistencia al viajero 24/7 | ||
| Plataforma con tu identidad de marca | ||
| Carga de puntos de programas de fidelidad | ||
| Integración con aseguradoras de viaje | ||
| Políticas y aprobaciones | ||
| Avisos dentro o fuera de política | ||
| Aprobación por la app | ||
| Aprobación por correo en un clic | ||
| Sugerencia de la tarifa más barata o el vuelo más rápido | ||
| Visibilidad y control | ||
| Tableros y reportes en vivo, exportables con un clic | ||
| Todas tus reservas en un solo lugar | ||
| Estado de cada viaje frente a la política | ||
| Autogestión de cambios y configuración al instante | ||
| Pago con tarjeta corporativa centralizada por centro de costo | ||
| Viajes y gastos, juntos | ||
| Gasto del viaje y rendición, todo junto | ||
| Conexión con tus agentes de IA por MCP | ||
Potenciá a tu equipo financiero
Promedio de horas ahorradas en tareas administrativas.
Promedio de horas ahorradas en conciliación de facturas.
Promedio de gastos administrativos recuperados con mejor control.
Reducción promedio de gastos no deducibles con Mendel.
¡Hablemos!
Completá esta información y un experto te contactará a la brevedad

